pahū ac motor
Ka nui o ka uila: 380V±5%.
Ka mana: 0.55-630 kW
Noi: nā wahi e noho ai nā hui kinoea pahū i ka ʻaila, kemika, ka mining, metallurgy, mana uila, mīkini a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Pōmaikaʻi: hoʻopaʻa piha ʻia, hoʻoluʻu ponoʻī, ʻano hale squirrel, hana kiʻekiʻe.
Hōʻailona pahū: Ex d I Mb, Ex d IIB T4 Gb, Ex d IIC T4 Gb
Nā mea ʻē aʻe: Hiki ke hoʻololi ʻia nā bearings SKF, NSK, FAG e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
YBX3 Explosion Proof Motors: High-Efficiency, Safety, and Durable Power Solutions for Hazardous Environments
Introduction
Hoʻolālā ʻia ʻo Explosion Proof Motors no nā kaiapuni e koi ana i nā kūlana kiʻekiʻe o ka palekana, hilinaʻi, a me ka lōʻihi. Inā hoʻohana ʻia i loko o ka petrochemical, mining, pharmaceutical, a i ʻole nā ʻoihana hoʻoponopono meaʻai, e hōʻoia kēia mau kaʻa i ka hana palekana i nā lewa pahū a i ʻole ke ahi. Me ka ʻoi aku o 20 mau makahiki o ka ʻoihana ʻoihana, ua kūpaʻa ʻo Shaanxi Qihe Xicheng Electromechanical Equipment Co., Ltd. i ka hāʻawi ʻana i nā ʻenekini pahū i ʻike ʻia ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu, a me ka hana kiʻekiʻe e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā ʻoihana a puni ka honua.
Nā Hōʻike Huahana
hoakaka | Details |
---|---|
ʻAno Hōʻike Pāhū | Ex e, Ex d, Ex i (Hoʻopilikino ʻia) |
Certifications | ATEX, IECEx, UL, CSA |
Papa Pale | IP55, IP65 |
Ka hoʻohanaʻana i ka ike | IE3, IE4 |
Kaila hoʻokaumaha | IC411 |
Papa Mahana | T1-T6 |
Mana kikowaena | 0.75kW a 500kW |
Kahawaena Voltage | 380V, 460V, 660V |
'O ka pinepine | 50Hz, 60Hz |
Huahana huahana:
kükohu | Loipālākiō mana | Speed | ka hoʻokōʻana | Ka mea nui | Hoʻopau i kēia manawa | ʻĀpana rotor paʻa / helu ʻia i kēia manawa |
Hoʻopaʻa ʻia ka ʻūhā rotor /heluhelu ʻia ka torque |
Ka toreki holomua /heluhelu ʻia ka torque |
walaau dB (A) LW/LP |
kW | r / min | % | hele | A | |||||
YBX3-80M1-2 | 0.75 | 2825 | 80.7 | 0.83 | 1.7 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 64/56 |
YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2825 | 82.7 | 0.83 | 2.43 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 64/56 |
YBX3-90S-2 | 1.5 | 2840 | 84.2 | 0.84 | 3.22 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 72/64 |
YBX3-90L-2 | 2.2 | 2840 | 85.9 | 0.85 | 4.58 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 72/64 |
YBX3-100L-2 | 3 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 6.02 | 8.1 | 2.3 | 2.3 | 76/68 |
YBX3-112M-2 | 4 | 2890 | 88.1 | 0.87 | 7.93 | 8.3 | 2.2 | 2.3 | 77/69 |
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 89.2 | 0.88 | 10.65 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 80/72 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 90.1 | 0.88 | 14.37 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 80/72 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 2930 | 91.2 | 0.88 | 20.82 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 82/74 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 2930 | 91.9 | 0.88 | 28.18 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 82/74 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 2930 | 92.4 | 0.88 | 34.57 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 82/74 |
YBX3-180M-2 | 22 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 40.52 | 8.2 | 2.2 | 2.3 | 85/77 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 54.89 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 87/79 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 67.41 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 87/79 |
YBX3-225M-2 | 45 | 2970 | 94 | 0.89 | 81.73 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 89/82 |
YBX3-250M-2 | 55 | 2970 | 94.3 | 0.89 | 99.57 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 89/82 |
YBX3-280S-2 | 75 | 2970 | 94.7 | 0.89 | 135.2 | 6.9 | 2.0 | 2.3 | 91/83 |
YBX3-280M-2 | 90 | 2970 | 95 | 0.89 | 161.73 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 91/83 |
YBX3-315S-2 | 110 | 2980 | 95.2 | 0.89 | 197.26 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 95/85 |
YBX3-315M-2 | 132 | 2980 | 95.4 | 0.89 | 236.21 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 95/85 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 2980 | 95.6 | 0.89 | 285.72 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 95/85 |
YBX3-315L-2 | 185 | 2980 | 95.7 | 0.9 | 326.35 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 95/85 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 352.44 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 95/85 |
YBX3-355S1-2 | 185 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 326.01 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 98/88 |
YBX3-355S2-2 | 200 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 352.44 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 98/88 |
YBX3-355M1-2 | 220 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 387.69 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 98/88 |
YBX3-355M2-2 | 250 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 440.56 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 98/88 |
YBX3-355L1-2 | 280 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 493.42 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 98/88 |
YBX3-355L2-2 | 315 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 555.1 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 98/88 |
YBX3-4001-2 | 355 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 625.59 | 7.1 | 1.1 | 2.2 | 105/95 |
YBX3-4002-2 | 400 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 704.89 | 7.1 | 1.1 | 2.2 | 105/95 |
YBX3-4003-2 | 450 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 793 | 7.1 | 1.1 | 2.2 | 105/95 |
YBX3-4004-2 | 500 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 881.11 | 7.1 | 1.1 | 2.2 | 105/95 |
YBX3-4005-2 | 560 | 2980 | 95.8 | 0.9 | 986.84 | 7.1 | 1.1 | 2.2 | 105/95 |
... |
Nā Pono Huahana
-
Palekana Pahū-Hōʻokoʻa ʻole: Hoʻolālā ʻia ʻo Explosion Proof Motors e hoʻokō i nā kūlana honua koʻikoʻi e like me ATEX, IECEx, a me UL, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana palekana ma nā wahi pahū a me nā pōʻino. Me nā hale paʻa a me nā pae kiʻekiʻe o ka pale, pale pono kēia mau kaʻa i nā huna ahi a me nā kumu ʻē aʻe o ka ʻā.
-
Nui no nā ʻoihana lehulehu: He kūpono kēia mau kaʻa no nā ʻoihana me ka petrochemical, pharmaceuticals, meaʻai, mining, a me nā mea hou aku. ʻO kā lākou mau ʻano pahū-hōʻoia-Ex e, Ex d, Ex i-ʻae iā ʻoe e koho i ka hopena kūpono no kāu noi kikoʻī.
-
Kāleʻa Kaʻikaʻi: E hoʻokō i nā kūlana kiʻekiʻe loa o ka ikehu (IE3, IE4), hāʻawi kā mākou mau mīkini pahū-hōʻike i nā kumukūʻai koʻikoʻi ma o ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu me ka mālama ʻana i nā lula ikehu honua.
-
Paʻa Paʻa lōʻihi: Hoʻolālā ʻia e hana ma nā wahi ʻoi aku ka paʻakikī, kūpaʻa loa kēia mau kaʻa i ka corrosion, lepo, a me nā mahana wela, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana a me ka mālama liʻiliʻi.
Nā hiʻohiʻona ʻenehana
- Hoʻolālā Palekana Kiʻekiʻe: Hōʻike ʻia nā ʻenekini pahū-hōʻoia i nā pā ikaika kiʻekiʻe e pale aku i nā pahū o loko mai ka hoʻā ʻana i ka lewa a puni, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana i nā wahi pahū.
- Nā mea hoʻohana mau loa: Kūkulu ʻia me nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe e kū i nā mea corrosive, kiʻekiʻe haʻahaʻa, a me nā wela wela, ua kūkulu ʻia kā mākou mau kaʻa no ka lōʻihi.
- Hoʻolālā Sila: Hoʻolakoʻia me nā sila hana kiʻekiʻe e mālama i ka lepo, ka lepo, a me ka maʻamau, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana mau i nā kūlana koi.
- ʻO ka mālama liʻiliʻi: Hoʻolālā ʻia kā mākou mau kaʻa me ka nānā haʻahaʻa haʻahaʻa, e hōʻemi ana i ka downtime a mālama pono i nā hana.
Nā noi huahana
He mea nui ka Explosion Proof Motors i nā ʻoihana kahi i ʻoi aku ka palekana. Loaʻa nā noi nui:
- ʻOihana Petrochemical: Nā kaʻa i hoʻohana ʻia i loko o ke kinoea pahū a me ka lepo no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, nā paipu, a me nā pahu mālama.
- hoʻouku: Nā kaʻa kaʻa i hoʻolālā ʻia e kū i nā kūlana ʻino ma lalo o ka honua kahi e loaʻa ai nā kinoea a me ka lepo.
- Laʻau Laʻau a me ka Meaʻai: Nā kaʻa no nā kaiapuni koʻikoʻi, e hōʻoia ana i ka hoʻokō ʻana i nā kūlana maʻemaʻe a me ka palekana.
- Ka Moana a me ke Kai: Nā kaʻa i hoʻolālā ʻia e hana hilinaʻi ma nā kaiapuni kai ʻino, me ka wai paʻakai a me ka makū.
Nā lawelawe OEM
Ma Shaanxi Qihe Xicheng Electromechanical Equipment Co., Ltd., hāʻawi mākou i ka maʻalahi Nā lawelawe OEM no nā mīkini pahū-hōʻoia maʻamau e hoʻokō i kāu mau pono hana. Hana pū kā mākou hui ʻenekinia me nā mea kūʻai aku e hoʻolālā i nā kaʻa e kūpono i nā koi kūikawā no ka wikiwiki, ka mana, ka uila, a me nā koho kau.
NPP
-
He aha nā kūlana pahū-hōʻoia e hālāwai ai kāu mau kaʻa?
Hoʻokō kā mākou mau kaʻa i nā kūlana palekana honua, me ka ATEX, IECEx, UL, a me CSA palapala hōʻoia, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻohana palekana ʻana i nā wahi pahū. -
Hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i nā motika no kaʻu noi?
ʻAe, hāʻawi mākou i nā lawelawe OEM e hana i nā kaʻa e like me kāu mau koi kikoʻī, me ka mana, ka wikiwiki, a me nā ʻano hoʻomaha. -
He aha nā ʻoihana i kūpono i nā motika pahū?
He kūpono ko mākou mau kaʻa no ka hoʻohana ʻana i ka petrochemical, mining, pharmaceutical, meaʻai, kai, a me nā ʻoihana ʻē aʻe. -
He aha ke ola maʻamau o kāu mau motika pahū?
Kūkulu ʻia kā mākou mau kaʻa no ka hilinaʻi lōʻihi, maʻamau a hiki i 20 mau makahiki a ʻoi aku paha me ka mālama pono. -
Hāʻawi ʻoe i ke kākoʻo ma hope o ke kūʻai aku?
ʻAe, hāʻawi mākou i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai ʻana i ka honua holoʻokoʻa, me ke kākoʻo ʻenehana, mālama, a me ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana.
Kāhea iā mā˚ou
No ka ʻike hou aku ma kā mākou Nā Motors Pahū a i ʻole no ke noi ʻana i kahi hoʻoponopono maʻamau, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou ma:
enamel: xcmotors@163.com